Testasimme 2015 nopeimmat webhotellit. Testin voittaja ja nopein webhotelli vuonna 2015 oli Zoner Webhotelli. Lue lisää kuinka testi suoritettiin täältä.
webpagetest.org nopeustesti 10.03.2015, sijannista Reykjavik, Iceland
Hosting-tarjoaja | Load time | First byte | Start render |
---|---|---|---|
1. Zoner | 3.780s | 0.637s | 2.641s |
2. Kotisivut.com | 3.945s | 0.642s | 2.872s |
3. Planeetta | 4.623s | 0.992s | 3.651s |
4. Nettihotelli.fi | 4.871s | 1.314s | 3.755s |
5. Hostingpalvelu.fi | 5.143s | 1.315s | 3.795s |
6. Nebula | 5.813s | 1.212s | 4.070s |
7. Suncomet | 5.832s | 1.893s | 4.587s |
8. Louhi | 7.183s | 1.103s | 5.591s |
9. Sigmatic | 7.941s | 3.294s | 6.057s |
10. Webhotelli.fi | 8.904s | 1.480s | 5.375s |
Pingdom.com nopeustesti sijainnista Tukholma 13.3.2015
Palveluntarjoaja | Latausaika |
---|---|
1. Zoner | 533ms |
2. Kotisivut.com | 878ms |
3. Planeetta | 898ms |
4. Webhotelli.fi | 962ms |
5. Nebula | 1.16s |
5. Hostingpalvelu.fi | 1.16s |
7. Nettihotelli.fi | 1.27s |
8. Louhi | 1.38s |
9. Sigmatic | 2.34s |
10. Suncomet | 3.10s |
gtmetrix.com nopeus- ja suorituskykytesti 10.03.2015
Palveluntarjoaja | Speed Grade | YSlow Grade |
---|---|---|
1. Zoner | 72% | 74% |
2. Kotisivut.com | 72% | 73% |
3. Nettihotelli.fi | 53% | 66% |
4. Planeetta | 49% | 68% |
4. Hostingpalvelu.fi | 49% | 68% |
4. Webhotelli.fi | 49% | 68% |
4. Suncomet | 49% | 68% |
8. Sigmatic | 49% | 66% |
9. Nebula | 48% | 66% |
10. Louhi | 22% | 68% |