
SP-10R Hybrid |
SP-10R SSD |
SP-10R Mini |
SP-10R BestOf |
SP-10R Storage |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Vuosihinta | 1180,80 € | 885,60 € | 590,40 € | 885,60 € | 1107,60 € |
| Kuukausihinta | 98,40 € | 73,80 € | 49,20 € | 73,80 € | 92,30 € |
| Asennusmaksu | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € |
| Tyyppi | Dedikoitu palvelin | Dedikoitu palvelin | Dedikoitu palvelin | Dedikoitu palvelin | Dedikoitu palvelin |
| Prosessori | Intel Core i5 750 4x 2.66 GHz | Intel Corei5 4x 2.66 GHz | Intel Core2Duo 2x 2.33+ GHz | Intel Core i5 750 4x 2.66 GHz | Intel Core2Duo 2x 2.66 GHz |
| Muisti | 8 GB DDR3 | 8 GB DDR3 | 4 GB DDR2 | 8 GB DDR2 | 4 GB DDR2 |
| Kovalevy | 2x 80 GB SSD + 2x 1000 GB SATA2 | 2x 80 GB SSD | 2x 750 GB SATA2 | 2x 1000 GB SATA2 | 4x 1500 GB SATA2 |
| Yhteys | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
| Yhteystyyppi | Dedikoitu | Dedikoitu | Dedikoitu | Dedikoitu | Dedikoitu |
| Liikenne | 5 TB (yli menevä liikenne 10 Mbps yhteydellä) | 5 TB (yli menevä liikenne 10 Mbps yhteydellä) | 5 TB (yli menevä liikenne 10 Mbps yhteydellä) | 5 TB (yli menevä liikenne 10 Mbps yhteydellä) | 5 TB (yli menevä liikenne 10 Mbps yhteydellä) |
| IP-osoitteet | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Käyttöjärjestelmät | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| .FI hinta | 17,20 € | 17,20 € | 17,20 € | 17,20 € | 17,20 € |
| .COM hinta | 7,40 € | 7,40 € | 7,40 € | 7,40 € | 7,40 € |
| .NET hinta | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € |
| .ORG hinta | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € |
EG-10R Hybrid |
EG-10R SSD |
EG-10R BestOf |
EG-10R AMD |
EG-10R Max |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Vuosihinta | 1771,20 € | 1476 € | 1180,80 € | 1324,80 € | 1771,20 € |
| Kuukausihinta | 147,60 € | 123 € | 98,40 € | 110,40 € | 147,60 € |
| Asennusmaksu | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € |
| Tyyppi | Dedikoitu palvelin | Dedikoitu palvelin | Dedikoitu palvelin | Dedikoitu palvelin | Dedikoitu palvelin |
| Prosessori | Intel Xeon i7 W3520 4x 2x 2.66 GHz | Intel Xeon i7 W3520 4x 2x 2.66 GHz | Intel Xeon i7 W3520 4x 2.66+ GHz | AMD Opteron 4174 6x 2.30+ GHz | Intel Xeon i7 W3520 4x 2.66 GHz |
| Muisti | 12 GB DDR3 | 12 GB DDR3 | 12 GB DDR2 | 16 GB DDR2 | 12 GB DDR2 |
| Kovalevy | 2x 80 GB SSD + 2x 1500 GB SATA2 | 2x 80 GB SSD | 2x 1500 GB SATA2 | 2x 1500 GB SATA2 | 2x 2000 GB SATA2 |
| Yhteys | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
| Yhteystyyppi | Dedikoitu | Dedikoitu | Dedikoitu | Dedikoitu | Dedikoitu |
| Liikenne | 10 TB (yli menevä liikenne 10 Mbps yhteydellä) | 10 TB (yli menevä liikenne 10 Mbps yhteydellä) | 10 TB (yli menevä liikenne 10 Mbps yhteydellä) | 10 TB (yli menevä liikenne 10 Mbps yhteydellä) | 10 TB (yli menevä liikenne 10 Mbps yhteydellä) |
| IP-osoitteet | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Käyttöjärjestelmät | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| .FI hinta | 17,20 € | 17,20 € | 17,20 € | 17,20 € | 17,20 € |
| .COM hinta | 7,40 € | 7,40 € | 7,40 € | 7,40 € | 7,40 € |
| .NET hinta | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € |
| .ORG hinta | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € |
MG-10R Hybrid |
MG-10R SSD |
MG-10R BestOf |
MG-10R AMD |
MG-10R Max |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Vuosihinta | 2361,60 € | 2140,80 € | 1845,60 € | 2509,20 € | 2284,80 € |
| Kuukausihinta | 196,80 € | 178,40 € | 153,80 € | 209,10 € | 190,40 € |
| Asennusmaksu | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 0 € | 61,50 € |
| Tyyppi | Dedikoitu palvelin | Dedikoitu palvelin | Dedikoitu palvelin | Dedikoitu palvelin | Dedikoitu palvelin |
| Prosessori | Intel Bi Xeon E5504 8x 2.00+ GHz | Intel Bi Xeon E5504 8x 2.00+ GHz | Intel Bi Xeon E5504 8x 2.00+ GHz | AMD Bi Opteron 6128 15x 2.00+ GHz | Intel Bi Xeon E5504 8x 2.00 GHz |
| Muisti | 24 GB DDR2 | 24 GB DDR2 | 24 GB DDR2 | 32 GB DDR2 | 24 GB DDR2 |
| Kovalevy | 2x 80 GB SSD + 2x 1500 GB SATA2 | 2x 80 GB SSD | 2x 1500 GB SATA2 | 2x 1500 GB SATA2 | 2x 2000 GB SATA2 |
| Yhteys | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
| Yhteystyyppi | Dedikoitu | Dedikoitu | Dedikoitu | Dedikoitu | Dedikoitu |
| Liikenne | 15 TB (yli menevä liikenne 10 Mbps yhteydellä) | 15 TB (yli menevä liikenne 10 Mbps yhteydellä) | 15 TB (yli menevä liikenne 10 Mbps yhteydellä) | 15 TB (yli menevä liikenne 10 Mbps yhteydellä) | 15 TB (yli menevä liikenne 10 Mbps yhteydellä) |
| IP-osoitteet | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Käyttöjärjestelmät | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| .FI hinta | 17,20 € | 17,20 € | 17,20 € | 17,20 € | 17,20 € |
| .COM hinta | 7,40 € | 7,40 € | 7,40 € | 7,40 € | 7,40 € |
| .NET hinta | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € |
| .ORG hinta | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € |
HG-10G Hybrid |
HG-10G BestOf |
HG-10G SSD |
HG-10G BT |
|
|---|---|---|---|---|
| Vuosihinta | 6298,09 € | 4844,07 € | 4948,71 € | 6091,11 € |
| Kuukausihinta | 369 € | 369 € | 369 € | 369 € |
| Asennusmaksu | 1870,09 € | 416,07 € | 520,71 € | 1663,11 € |
| Tyyppi | Dedikoitu palvelin | Dedikoitu palvelin | Dedikoitu palvelin | Dedikoitu palvelin |
| Prosessori | Intel Bi Xeon X5650 2x 6x 2x 2.66+ GHz | Intel Bi Xeon E5530 2x 4x 2x 2.40+ GHz | Intel Bi Xeon E5530 2x 4x 2x 2.40+ GHz | Intel Bi Xeon E5530 2x 4x 2x 2.40+ GHz |
| Muisti | 24 GB DDR3 ECC | 24 GB DDR3 ECC | 24 GB DDR3 ECC | 24 GB DDR3 ECC |
| Kovalevy | 2x 80 GB SSD + 2x 1000 GB SAS | 2x 1000 GB SAS | 2x 80 GB SSD | 2x 300 GB SAS 15000 RPM |
| Yhteys | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
| Yhteystyyppi | Dedikoitu | Dedikoitu | Dedikoitu | Dedikoitu |
| Liikenne | 40 TB (yli menevä liikenne 10 Mbps yhteydellä) | 40 TB (yli menevä liikenne 10 Mbps yhteydellä) | 40 TB (yli menevä liikenne 10 Mbps yhteydellä) | 40 TB (yli menevä liikenne 10 Mbps yhteydellä) |
| IP-osoitteet | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Käyttöjärjestelmät | 38 | 38 | 38 | 38 |
| .FI hinta | 17,20 € | 17,20 € | 17,20 € | 17,20 € |
| .COM hinta | 7,40 € | 7,40 € | 7,40 € | 7,40 € |
| .NET hinta | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € |
| .ORG hinta | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € |
HG-10G XL |
HG-10G XXL |
HG-10G XXXL |
|
|---|---|---|---|
| Vuosihinta | 6924,45 € | 11293,2 € | 15368,25 € |
| Kuukausihinta | 369 € | 549,50 € | 730 € |
| Asennusmaksu | 2496,45 € | 4699,20 € | 6608,25 € |
| Tyyppi | Dedikoitu palvelin | Dedikoitu palvelin | Dedikoitu palvelin |
| Prosessori | Intel Bi Xeon E5530 2x 4x 2x 2.40+ GHz | Intel Bi Xeon E5530 2x 4x 2x 2.40+ GHz | Intel Bi Xeon E5530 2x 4x 2x 2.40+ GHz |
| Muisti | 24 GB DDR3 ECC | 24 GB DDR3 ECC | 24 GB DDR3 ECC |
| Kovalevy | 12x 2000 GB SAS | 24x 2000 GB SAS | 36x 2000 GB SAS |
| Yhteys | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
| Yhteystyyppi | Dedikoitu | Dedikoitu | Dedikoitu |
| Liikenne | 40 TB (yli menevä liikenne 10 Mbps yhteydellä) | 40 TB (yli menevä liikenne 10 Mbps yhteydellä) | 40 TB (yli menevä liikenne 10 Mbps yhteydellä) |
| IP-osoitteet | 4 | 4 | 4 |
| Käyttöjärjestelmät | 38 | 38 | 38 |
| .FI hinta | 17,20 € | 17,20 € | 17,20 € |
| .COM hinta | 7,40 € | 7,40 € | 7,40 € |
| .NET hinta | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € |
| .ORG hinta | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € |