Skaalautuva Windows 1 |
Skaalautuva Windows 2 |
Skaalautuva Windows 3 |
Skaalautuva Windows 4 |
|
|---|---|---|---|---|
| Vuosihinta | 1068 € | 1428 € | 2148 € | 1308 € |
| Kuukausihinta | 89 € | 119 € | 179 € | 109 € |
| Asennusmaksu | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Tyyppi | Virtuaalipalvelin | Virtuaalipalvelin | Virtuaalipalvelin | Virtuaalipalvelin |
| Prosessori | ? | ? | ? | ? |
| Muisti | 512 MB | 1 GB | 2 GB | 512 MB |
| Kovalevy | 25 GB | 25 GB | 25 GB | 45 GB |
| Yhteys | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
| Yhteystyyppi | Jaettu | Jaettu | Jaettu | Jaettu |
| Liikenne | 300 GB | 300 GB | 300 GB | 300 GB |
| IP-osoitteet | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käyttöjärjestelmät | 2 | 2 | 2 | 2 |
| .FI hinta | 15,86 € | 15,86 € | 15,86 € | 15,86 € |
| .COM hinta | 17 € | 17 € | 17 € | 17 € |
| .NET hinta | 17 € | 17 € | 17 € | 17 € |
| .ORG hinta | 17 € | 17 € | 17 € | 17 € |
Skaalautuva Windows 5 |
Skaalautuva Windows 6 |
Skaalautuva Windows 7 |
Skaalautuva Windows 8 |
|
|---|---|---|---|---|
| Vuosihinta | 1668 € | 2388 € | 1548 € | 1908 € |
| Kuukausihinta | 139 € | 199 € | 129 € | 159 € |
| Asennusmaksu | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Tyyppi | Virtuaalipalvelin | Virtuaalipalvelin | Virtuaalipalvelin | Virtuaalipalvelin |
| Prosessori | ? | ? | ? | ? |
| Muisti | 1 GB | 2 GB | 512 MB | 1 GB |
| Kovalevy | 45 GB | 45 GB | 85 GB | 85 GB |
| Yhteys | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
| Yhteystyyppi | Jaettu | Jaettu | Jaettu | Jaettu |
| Liikenne | 300 GB | 300 GB | 300 GB | 300 GB |
| IP-osoitteet | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käyttöjärjestelmät | 2 | 2 | 2 | 2 |
| .FI hinta | 15,86 € | 15,86 € | 15,86 € | 15,86 € |
| .COM hinta | 17 € | 17 € | 17 € | 17 € |
| .NET hinta | 17 € | 17 € | 17 € | 17 € |
| .ORG hinta | 17 € | 17 € | 17 € | 17 € |
Skaalautuva Windows 9 |
Skaalautuva Windows 10 |
Skaalautuva Windows 11 |
Skaalautuva Windows 12 |
|
|---|---|---|---|---|
| Vuosihinta | 2628 € | 1788 € | 2148 € | 2868 € |
| Kuukausihinta | 219 € | 149 € | 179 € | 239 € |
| Asennusmaksu | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Tyyppi | Virtuaalipalvelin | Virtuaalipalvelin | Virtuaalipalvelin | Virtuaalipalvelin |
| Prosessori | ? | ? | ? | ? |
| Muisti | 2 GB | 512 MB | 1 GB | 2 GB |
| Kovalevy | 85 GB | 125 GB | 125 GB | 125 GB |
| Yhteys | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
| Yhteystyyppi | Jaettu | Jaettu | Jaettu | Jaettu |
| Liikenne | 300 GB | 300 GB | 300 GB | 300 GB |
| IP-osoitteet | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käyttöjärjestelmät | 2 | 2 | 2 | 2 |
| .FI hinta | 15,86 € | 15,86 € | 15,86 € | 15,86 € |
| .COM hinta | 17 € | 17 € | 17 € | 17 € |
| .NET hinta | 17 € | 17 € | 17 € | 17 € |
| .ORG hinta | 17 € | 17 € | 17 € | 17 € |
Skaalautuva Linux 1 |
Skaalautuva Linux 2 |
Skaalautuva Linux 3 |
Skaalautuva Linux 4 |
|
|---|---|---|---|---|
| Vuosihinta | 768 € | 888 € | 1248 € | 1968 € |
| Kuukausihinta | 64 € | 74 € | 104 € | 164 € |
| Asennusmaksu | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Tyyppi | Virtuaalipalvelin | Virtuaalipalvelin | Virtuaalipalvelin | Virtuaalipalvelin |
| Prosessori | ? | ? | ? | ? |
| Muisti | 256 MB | 512 MB | 1 GB | 2 GB |
| Kovalevy | 20 GB | 20 GB | 20 GB | 20 GB |
| Yhteys | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
| Yhteystyyppi | Jaettu | Jaettu | Jaettu | Jaettu |
| Liikenne | 300 GB | 300 GB | 300 GB | 300 GB |
| IP-osoitteet | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käyttöjärjestelmät | 2 | 2 | 2 | 2 |
| .FI hinta | 15,86 € | 15,86 € | 15,86 € | 15,86 € |
| .COM hinta | 17 € | 17 € | 17 € | 17 € |
| .NET hinta | 17 € | 17 € | 17 € | 17 € |
| .ORG hinta | 17 € | 17 € | 17 € | 17 € |
Skaalautuva Linux 5 |
Skaalautuva Linux 6 |
Skaalautuva Linux 7 |
Skaalautuva Linux 8 |
|
|---|---|---|---|---|
| Vuosihinta | 828 € | 948 € | 1308 € | 2028 € |
| Kuukausihinta | 69 € | 79 € | 109 € | 169 € |
| Asennusmaksu | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Tyyppi | Virtuaalipalvelin | Virtuaalipalvelin | Virtuaalipalvelin | Virtuaalipalvelin |
| Prosessori | ? | ? | ? | ? |
| Muisti | 256 MB | 512 MB | 1 GB | 2 GB |
| Kovalevy | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40 GB |
| Yhteys | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
| Yhteystyyppi | Jaettu | Jaettu | Jaettu | Jaettu |
| Liikenne | 300 GB | 300 GB | 300 GB | 300 GB |
| IP-osoitteet | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käyttöjärjestelmät | 2 | 2 | 2 | 2 |
| .FI hinta | 15,86 € | 15,86 € | 15,86 € | 15,86 € |
| .COM hinta | 17 € | 17 € | 17 € | 17 € |
| .NET hinta | 17 € | 17 € | 17 € | 17 € |
| .ORG hinta | 17 € | 17 € | 17 € | 17 € |
Skaalautuva Linux 9 |
Skaalautuva Linux 10 |
Skaalautuva Linux 11 |
Skaalautuva Linux 12 |
|
|---|---|---|---|---|
| Vuosihinta | 1068 € | 1188 € | 1548 € | 2268 € |
| Kuukausihinta | 89 € | 99 € | 129 € | 189 € |
| Asennusmaksu | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Tyyppi | Virtuaalipalvelin | Virtuaalipalvelin | Virtuaalipalvelin | Virtuaalipalvelin |
| Prosessori | ? | ? | ? | ? |
| Muisti | 256 MB | 512 MB | 1 GB | 2 GB |
| Kovalevy | 80 GB | 80 GB | 80 GB | 80 GB |
| Yhteys | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
| Yhteystyyppi | Jaettu | Jaettu | Jaettu | Jaettu |
| Liikenne | 300 GB | 300 GB | 300 GB | 300 GB |
| IP-osoitteet | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käyttöjärjestelmät | 2 | 2 | 2 | 2 |
| .FI hinta | 15,86 € | 15,86 € | 15,86 € | 15,86 € |
| .COM hinta | 17 € | 17 € | 17 € | 17 € |
| .NET hinta | 17 € | 17 € | 17 € | 17 € |
| .ORG hinta | 17 € | 17 € | 17 € | 17 € |
Skaalautuva Linux 13 |
Skaalautuva Linux 14 |
Skaalautuva Linux 15 |
Skaalautuva Linux 16 |
|
|---|---|---|---|---|
| Vuosihinta | 1308 € | 1428 € | 1778 € | 2508 € |
| Kuukausihinta | 109 € | 119 € | 149 € | 209 € |
| Asennusmaksu | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Tyyppi | Virtuaalipalvelin | Virtuaalipalvelin | Virtuaalipalvelin | Virtuaalipalvelin |
| Prosessori | ? | ? | ? | ? |
| Muisti | 256 MB | 512 MB | 1 GB | 2 GB |
| Kovalevy | 120 GB | 120 GB | 120 GB | 120 GB |
| Yhteys | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
| Yhteystyyppi | Jaettu | Jaettu | Jaettu | Jaettu |
| Liikenne | 300 GB | 300 GB | 300 GB | 300 GB |
| IP-osoitteet | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käyttöjärjestelmät | 2 | 2 | 2 | 2 |
| .FI hinta | 15,86 € | 15,86 € | 15,86 € | 15,86 € |
| .COM hinta | 17 € | 17 € | 17 € | 17 € |
| .NET hinta | 17 € | 17 € | 17 € | 17 € |
| .ORG hinta | 17 € | 17 € | 17 € | 17 € |