
RPS I |
RPS II |
RPS III |
RPS IV |
RPS V |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Vuosihinta | 147,60 € | 222 € | 295,20 € | 442,80 € | 590,40 € |
| Kuukausihinta | 12,30 € | 18,50 € | 24,60 € | 36,90 € | 49,20 € |
| Asennusmaksu | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € |
| Tyyppi | Dedikoitu palvelin | Dedikoitu palvelin | Dedikoitu palvelin | Dedikoitu palvelin | Dedikoitu palvelin |
| Prosessori | Intel Atom Mono 1.60 GHz | Intel Atom Dual 2x 1.60 Ghz | AMD Athlon 64 2x 1.90 GHz | AMD Phenom II X3 710 3x 2.60 GHz | AMD Phenom II X4 910 4x 2.60 GHz |
| Muisti | 500 MB DDR2 | 1 GB DDR2 | 2 GB DDR2 | 3 GB DDR2 | 4 GB DDR2 |
| Kovalevy | 20 GB iSCSI + 2 GB USB | 20 GB iSCSI + 2 GB USB | 20 GB iSCSI + 2 GB USB | 20 GB iSCSI + 2 GB USB | 20 GB iSCSI + 2 GB USB |
| Yhteys | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
| Yhteystyyppi | Dedikoitu | Dedikoitu | Dedikoitu | Dedikoitu | Dedikoitu |
| Liikenne | Rajoittamaton | Rajoittamaton | Rajoittamaton | Rajoittamaton | Rajoittamaton |
| IP-osoitteet | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Käyttöjärjestelmät | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| .FI hinta | 19,70 € | 19,70 € | 19,70 € | 19,70 € | 19,70 € |
| .COM hinta | 7,40 € | 7,40 € | 7,40 € | 7,40 € | 7,40 € |
| .NET hinta | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € |
| .ORG hinta | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € |
| Tilaaminen | www.ovh-hosting.fi | www.ovh-hosting.fi | www.ovh-hosting.fi | www.ovh-hosting.fi | www.ovh-hosting.fi |
SP-10 Hybrid |
SP-10 SSD |
SP-10 Mini |
SP-10 BestOf |
SP-10 Storage |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Vuosihinta | 1180,80 € | 885,60 € | 590,40 € | 885,60 € | 1107,60 € |
| Kuukausihinta | 98,40 € | 73,80 € | 49,20 € | 73,80 € | 92,30 € |
| Asennusmaksu | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € |
| Tyyppi | Dedikoitu palvelin | Dedikoitu palvelin | Dedikoitu palvelin | Dedikoitu palvelin | Dedikoitu palvelin |
| Prosessori | Intel Corei5 4x 2.66 GHz | Intel Corei5 4x 2.66 GHz | Intel Core2Duo 2x 2.33+ GHz | Intel Core2Duo 2x 2.66 GHz | Intel Core2Duo 2x 2.66 GHz |
| Muisti | 8 GB DDR3 | 8 GB DDR3 | 2 GB DDR2 | 4 GB DDR2 | 2 GB DDR2 |
| Kovalevy | 2x 80 GB SSD + 2x 750 GB SATA2 | 2x 80 GB SSD | 2x 500 GB SATA2 | 2x 750 GB SATA2 | 2x 1500 GB SATA2 |
| Yhteys | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
| Yhteystyyppi | Dedikoitu | Dedikoitu | Dedikoitu | Dedikoitu | Dedikoitu |
| Liikenne | 5 TB (yli menevä liikenne 10 Mbps yhteydellä) | 5 TB (yli menevä liikenne 10 Mbps yhteydellä) | 5 TB (yli menevä liikenne 10 Mbps yhteydellä) | 5 TB (yli menevä liikenne 10 Mbps yhteydellä) | 5 TB (yli menevä liikenne 10 Mbps yhteydellä) |
| IP-osoitteet | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Käyttöjärjestelmät | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| .FI hinta | 19,70 € | 19,70 € | 19,70 € | 19,70 € | 19,70 € |
| .COM hinta | 7,40 € | 7,40 € | 7,40 € | 7,40 € | 7,40 € |
| .NET hinta | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € |
| .ORG hinta | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € |
| Tilaaminen | www.ovh-hosting.fi | www.ovh-hosting.fi | www.ovh-hosting.fi | www.ovh-hosting.fi | www.ovh-hosting.fi |
EG-10 Hybrid |
EG-10 SSD |
EG-10 BestOf |
EG-10 AMD |
EG-10 Max |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Vuosihinta | 1476 € | 1180,80 € | 1180,80 € | 1180,80 € | 1476 € |
| Kuukausihinta | 123 € | 98,40 € | 98,40 € | 98,40 € | 123 € |
| Asennusmaksu | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € |
| Tyyppi | Dedikoitu palvelin | Dedikoitu palvelin | Dedikoitu palvelin | Dedikoitu palvelin | Dedikoitu palvelin |
| Prosessori | Intel Xeon W3520 4x 2x 2.66 GHz | Intel Xeon W3520 4x 2x 2.66 GHz | Intel Xeon Quad 4x 2.83+ GHz | AMD Opteron Quad 4x 2.20+ GHz | Intel Xeon Quad 4x 2.66 GHz |
| Muisti | 12 GB DDR3 | 12 GB DDR3 | 8 GB DDR2 | 8 GB DDR2 | 8 GB DDR2 |
| Kovalevy | 2x 80 GB SSD + 2x 750 GB SATA2 | 2x 80 GB SSD | 2x 750 GB SATA2 | 2x 750 GB SATA2 | 2x 1500 GB SATA2 |
| Yhteys | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
| Yhteystyyppi | Dedikoitu | Dedikoitu | Dedikoitu | Dedikoitu | Dedikoitu |
| Liikenne | 10 TB (yli menevä liikenne 10 Mbps yhteydellä) | 10 TB (yli menevä liikenne 10 Mbps yhteydellä) | 10 TB (yli menevä liikenne 10 Mbps yhteydellä) | 10 TB (yli menevä liikenne 10 Mbps yhteydellä) | 10 TB (yli menevä liikenne 10 Mbps yhteydellä) |
| IP-osoitteet | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Käyttöjärjestelmät | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| .FI hinta | 19,70 € | 19,70 € | 19,70 € | 19,70 € | 19,70 € |
| .COM hinta | 7,40 € | 7,40 € | 7,40 € | 7,40 € | 7,40 € |
| .NET hinta | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € |
| .ORG hinta | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € |
| Tilaaminen | www.ovh-hosting.fi | www.ovh-hosting.fi | www.ovh-hosting.fi | www.ovh-hosting.fi | www.ovh-hosting.fi |
MG-10G Hybrid |
MG-09 SSD |
MG-09 BestOf |
MG-09 AMD |
MG-09 Max |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Vuosihinta | 2140,80 € | 1845,60 € | 1845,60 € | 1845,60 € | 2066,40 € |
| Kuukausihinta | 178,40 € | 153,80 € | 153,80 € | 153,80 € | 172,20 € |
| Asennusmaksu | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € |
| Tyyppi | Dedikoitu palvelin | Dedikoitu palvelin | Dedikoitu palvelin | Dedikoitu palvelin | Dedikoitu palvelin |
| Prosessori | Intel Bi Xeon Quad 8x 2.00+ GHz | Intel Bi Xeon Quad 8x 2.00+ GHz | Intel Bi Xeon Quad 8x 2.00+ GHz | AMD Bi Opteron Quad 8x 1.80+ GHz | Intel Bi Xeon Quad 8x 2.00 GHz |
| Muisti | 16 GB DDR2 | 16 GB DDR2 | 16 GB DDR2 | 16 GB DDR2 | 16 GB DDR2 |
| Kovalevy | 2x 80 GB SSD + 2x 750 GB SATA2 | 2x 80 GB SSD | 2x 750 GB SATA2 | 2x 750 GB SATA2 | 2x 1500 GB SATA2 |
| Yhteys | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
| Yhteystyyppi | Dedikoitu | Dedikoitu | Dedikoitu | Dedikoitu | Dedikoitu |
| Liikenne | 15 TB (yli menevä liikenne 10 Mbps yhteydellä) | 15 TB (yli menevä liikenne 10 Mbps yhteydellä) | 15 TB (yli menevä liikenne 10 Mbps yhteydellä) | 15 TB (yli menevä liikenne 10 Mbps yhteydellä) | 15 TB (yli menevä liikenne 10 Mbps yhteydellä) |
| IP-osoitteet | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Käyttöjärjestelmät | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| .FI hinta | 19,70 € | 19,70 € | 19,70 € | 19,70 € | 19,70 € |
| .COM hinta | 7,40 € | 7,40 € | 7,40 € | 7,40 € | 7,40 € |
| .NET hinta | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € |
| .ORG hinta | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € |
| Tilaaminen | www.ovh-hosting.fi | www.ovh-hosting.fi | www.ovh-hosting.fi | www.ovh-hosting.fi | www.ovh-hosting.fi |
HG-10G Hybrid |
HG-10G BestOf |
HG-10G SSD |
HG-10G BT |
|
|---|---|---|---|---|
| Vuosihinta | 6298,09 € | 4844,07 € | 4948,71 € | 6091,11 € |
| Kuukausihinta | 369 € | 369 € | 369 € | 369 € |
| Asennusmaksu | 1870,09 € | 416,07 € | 520,71 € | 1663,11 € |
| Tyyppi | Dedikoitu palvelin | Dedikoitu palvelin | Dedikoitu palvelin | Dedikoitu palvelin |
| Prosessori | Intel Bi Xeon X5650 2x 6x 2x 2.66+ GHz | Intel Bi Xeon E5530 2x 4x 2x 2.40+ GHz | Intel Bi Xeon E5530 2x 4x 2x 2.40+ GHz | Intel Bi Xeon E5530 2x 4x 2x 2.40+ GHz |
| Muisti | 24 GB DDR3 ECC | 24 GB DDR3 ECC | 24 GB DDR3 ECC | 24 GB DDR3 ECC |
| Kovalevy | 2x 80 GB SSD + 2x 1000 GB SAS | 2x 1000 GB SAS | 2x 80 GB SSD | 2x 300 GB SAS 15000 RPM |
| Yhteys | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
| Yhteystyyppi | Dedikoitu | Dedikoitu | Dedikoitu | Dedikoitu |
| Liikenne | 40 TB (yli menevä liikenne 10 Mbps yhteydellä) | 40 TB (yli menevä liikenne 10 Mbps yhteydellä) | 40 TB (yli menevä liikenne 10 Mbps yhteydellä) | 40 TB (yli menevä liikenne 10 Mbps yhteydellä) |
| IP-osoitteet | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Käyttöjärjestelmät | 38 | 38 | 38 | 38 |
| .FI hinta | 19,70 € | 19,70 € | 19,70 € | 19,70 € |
| .COM hinta | 7,40 € | 7,40 € | 7,40 € | 7,40 € |
| .NET hinta | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € |
| .ORG hinta | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € |
| Tilaaminen | www.ovh-hosting.fi | www.ovh-hosting.fi | www.ovh-hosting.fi | www.ovh-hosting.fi |
HG-10G XL |
HG-10G XXL |
HG-10G XXXL |
|
|---|---|---|---|
| Vuosihinta | 6924,45 € | 11293,2 € | 15368,25 € |
| Kuukausihinta | 369 € | 549,50 € | 730 € |
| Asennusmaksu | 2496,45 € | 4699,20 € | 6608,25 € |
| Tyyppi | Dedikoitu palvelin | Dedikoitu palvelin | Dedikoitu palvelin |
| Prosessori | Intel Bi Xeon E5530 2x 4x 2x 2.40+ GHz | Intel Bi Xeon E5530 2x 4x 2x 2.40+ GHz | Intel Bi Xeon E5530 2x 4x 2x 2.40+ GHz |
| Muisti | 24 GB DDR3 ECC | 24 GB DDR3 ECC | 24 GB DDR3 ECC |
| Kovalevy | 12x 2000 GB SAS | 24x 2000 GB SAS | 36x 2000 GB SAS |
| Yhteys | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
| Yhteystyyppi | Dedikoitu | Dedikoitu | Dedikoitu |
| Liikenne | 40 TB (yli menevä liikenne 10 Mbps yhteydellä) | 40 TB (yli menevä liikenne 10 Mbps yhteydellä) | 40 TB (yli menevä liikenne 10 Mbps yhteydellä) |
| IP-osoitteet | 4 | 4 | 4 |
| Käyttöjärjestelmät | 38 | 38 | 38 |
| .FI hinta | 19,70 € | 19,70 € | 19,70 € |
| .COM hinta | 7,40 € | 7,40 € | 7,40 € |
| .NET hinta | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € |
| .ORG hinta | 6,20 € | 6,20 € | 6,20 € |
| Tilaaminen | www.ovh-hosting.fi | www.ovh-hosting.fi | www.ovh-hosting.fi |